NRWBasket Fly high, pay low. ct 2 Ausgaben kostenlos
 
Foren
> News
> Jugend
> Schiedsrichter
> Trainer
> Turniere
> Gesucht Gefunden
> NRWBasket
   Kritik & Anregungen

> Nachwuchs
   Bundesliga
NBBL
Content
> Links
> Turnierkalender
> Wie teuer ist
   ein Verein?

> TIPIT Ranking
> TIPIT Ligenranking
Suche
> SR-Ansetzungen
> SR-Ans. vereinsweise
> Vereinssuche
> Hallensuche
Marler BC
> Überblick
> PokalH
  1. Team
> 2RL2H
  1. Team
> BeL13H
  2. Team
> JOL2U18m
  1. Team
> JOL2U16m
  1. Team
> JRL2U14o
  1. Team
> KL Herre
  3. Team
> KL U12 o
  1. Team
> KL U11 o
  1. Team
Ausdruck
Alle Spiele, sortiert nach
> Datum
> Teams
> Hallen
> Heimsp.+SR
DFV Banner 120x60px
 
Service
> Login
> Anmeldung
> Turnier Eintrag
> Mitteilung schreiben
> Exportmöglichkeiten
   von Spielplänen u.a.
> NRWBasket
   als OpenSource
> Impressum
> Namensnachweis
Links
WBV e.V.
Respect Basketball
NRW Streetball Tour
Ligen
> Saisonauswahl
> 00/01 01/02 02/03
> 03/04 04/05 05/06
> 06/07 07/08 08/09
> 09/10
> Ligenauswahl
  Herren Damen Kreise
  Jug. mnl. wbl. Quali
Weltmeisterschaft 2006
Europameisterschaft '05
Weltmeisterschaft 2002
 
Saison 2009/10
Marler BC 2 : Bezirksliga 13 Herren
Zur Homepage: Marler BC
Spielplan Marler BC 2 Bezirksliga 13 Herren
Nr.   Spielpartner Datum Zeit Halle Erg.
11 G Vorwärts Gronau So, 27.09.2009 15:00 Uhr 403B851 zur MAP24 Karte 83:69
13 H RC Borken 2 So, 04.10.2009 18:00 Uhr 406B213 zur MAP24 Karte 60:78
22 G Castroper TV Sa, 31.10.2009 18:00 Uhr 406D361 zur MAP24 Karte 81:27
25 H TSV Bocholt So, 08.11.2009 18:00 Uhr 406B213 zur MAP24 Karte 66:61
33 G FC Schalke 3 So, 15.11.2009 18:00 Uhr 407C711 zur MAP24 Karte 67:57
37 H SC Buer Hassel 2 So, 29.11.2009 18:00 Uhr 406B213 zur MAP24 Karte 57:72
44 G Hertener Löwen 3 Sa, 05.12.2009 15:00 Uhr 406B711 zur MAP24 Karte 74:69
49 H Alter TV Haltern So, 13.12.2009 18:00 Uhr 406B213 zur MAP24 Karte 40:75
55 H BSV Wulfen 3 So, 20.12.2009 18:00 Uhr 406B213 zur MAP24 Karte 75:68
66 G FC Schalke 4 So, 17.01.2010 16:00 Uhr 407C711 zur MAP24 Karte 67:66
77 H Vorwärts Gronau So, 31.01.2010 18:00 Uhr 406B213 zur MAP24 Karte 89:51
79 G RC Borken 2 Sa, 06.02.2010 16:00 Uhr 403B521 zur MAP24 Karte 79:53
88 H Castroper TV So, 21.02.2010 18:00 Uhr 406B213 zur MAP24 Karte 56:37
91 G TSV Bocholt Sa, 27.02.2010 19:00 Uhr 403D111 zur MAP24 Karte 63:58
99 H FC Schalke 3 So, 07.03.2010 18:00 Uhr 406B213 zur MAP24 Karte 72:74
103 G SC Buer Hassel 2 So, 14.03.2010 18:00 Uhr 407B801 zur MAP24 Karte 70:58
110 H Hertener Löwen 3 So, 21.03.2010 18:00 Uhr 406B213 zur MAP24 Karte 67:71
115 G Alter TV Haltern Sa, 17.04.2010 19:00 Uhr 406D401 zur MAP24 Karte 76:68
121 G BSV Wulfen 3 Sa, 24.04.2010 20:00 Uhr 406B171 zur MAP24 Karte 71:69
132 H FC Schalke 4 So, 02.05.2010 18:00 Uhr 406B213 zur MAP24 Karte 91:66
Neu Druckübersicht für dieses Team
Tabelle SpKdiffPkt
1 RC Borken 2 20 385 37
2 Alter TV Haltern 20 488 36
3 FC Schalke 3 20 194 35
4 BSV Wulfen 3 20 21 33
5 Hertener Löwen 3 20 -39 31
6 SC Buer Hassel 2 20 -78 28
7 Castroper TV 20 -72 28
8 FC Schalke 4 20 -95 26
9 Marler BC 2 20 -117 25
10 TSV Bocholt 20 -178 25
11 Vorwärts Gronau 20 -509 24
12 GV Waltrop 0 0 0
weitere Infos zur Liga
Überblick   als Druckvorlage
Tabelle
  Heimtabelle Auswärts
  Korbdiff. alle Tabellen
  Hinrunde Rückrunde
Spielplan Druckvorlage Text
TIPIT Ranking Mitteilungen