NRWBasket karstadt.de
 
Foren
> News
> Jugend
> Schiedsrichter
> Trainer
> Turniere
> Gesucht Gefunden
> NRWBasket
   Kritik & Anregungen

> Nachwuchs
   Bundesliga
NBBL
Content
> Links
> Turnierkalender
> Wie teuer ist
   ein Verein?

> TIPIT Ranking
> TIPIT Ligenranking
Suche
> SR-Ansetzungen
> SR-Ans. vereinsweise
> Vereinssuche
> Hallensuche
TSV Bocholt
> Überblick
> BeL7D
  1. Team
> BeL13H
  1. Team
Ausdruck
Alle Spiele, sortiert nach
> Datum
> Teams
> Hallen
> Heimsp.+SR
 
Service
> Login
> Anmeldung
> Turnier Eintrag
> Mitteilung schreiben
> Exportmöglichkeiten
   von Spielplänen u.a.
> NRWBasket
   als OpenSource
> Impressum
> Namensnachweis
Links
WBV e.V.
Respect Basketball
NRW Streetball Tour
Ligen
> Saisonauswahl
> 00/01 01/02 02/03
> 03/04 04/05 05/06
> 06/07 07/08 08/09
> 09/10
> Ligenauswahl
  Herren Damen Kreise
  Jug. mnl. wbl. Quali
Weltmeisterschaft 2006
Europameisterschaft '05
Weltmeisterschaft 2002
 
Saison 2003/04
TSV Bocholt : Bezirksliga 13 Herren
Zur Homepage: TSV Bocholt
Spielplan TSV Bocholt Bezirksliga 13 Herren
Nr.   Spielpartner Datum Zeit Halle Erg.
2 H Hertener Löwen 3 Sa, 27.09.2003 19:00 Uhr 403D111 zur MAP24 Karte 75:63
8 G Citybasket RE 3 So, 05.10.2003 18:00 Uhr 406A601 zur MAP24 Karte 78:66
14 H Marler BC 3 Sa, 11.10.2003 19:00 Uhr 403D111 zur MAP24 Karte 66:82
24 G SC Buer Hassel 2 Mi, 15.10.2003 19:45 Uhr 407A503 zur MAP24 Karte 59:58
27 H CSG Bulmke Sa, 08.11.2003 19:00 Uhr 403D111 zur MAP24 Karte 64:70
34 G TuS Erkenschwic So, 16.11.2003 18:00 Uhr 406D911 zur MAP24 Karte 67:79
37 G FC Schalke 3 Di, 18.11.2003 20:15 Uhr 407C711 zur MAP24 Karte 59:79
43 H Alter TV Haltern Sa, 29.11.2003 17:00 Uhr 403D111 zur MAP24 Karte 69:85
53 G RC Borken 2 Sa, 06.12.2003 17:00 Uhr 403A501 zur MAP24 Karte 55:60
57 G Vorwärts Gronau So, 14.12.2003 10:00 Uhr 403A901 zur MAP24 Karte 76:75
64 H FC Schalke 4 Sa, 20.12.2003 17:00 Uhr 403D111 zur MAP24 Karte 44:42
68 G Hertener Löwen 3 So, 11.01.2004 18:00 Uhr 406A711 zur MAP24 Karte 57:64
74 H Citybasket RE 3 Sa, 17.01.2004 19:00 Uhr 403D111 zur MAP24 Karte 82:71
80 G Marler BC 3 Fr, 23.01.2004 20:30 Uhr 406A213 zur MAP24 Karte 78:46
90 H SC Buer Hassel 2 Sa, 31.01.2004 19:00 Uhr 403D111 zur MAP24 Karte 65:56
93 G CSG Bulmke So, 08.02.2004 18:00 Uhr 407D411 zur MAP24 Karte 87:83
100 H TuS Erkenschwic Sa, 14.02.2004 19:00 Uhr 403D111 zur MAP24 Karte 76:74
103 H FC Schalke 3 Sa, 28.02.2004 19:00 Uhr 403D111 zur MAP24 Karte 87:80
109 G Alter TV Haltern So, 07.03.2004 18:00 Uhr 406D401 zur MAP24 Karte 83:71
119 H RC Borken 2 Sa, 13.03.2004 19:00 Uhr 403D111 zur MAP24 Karte 68:69
123 H Vorwärts Gronau Sa, 20.03.2004 19:00 Uhr 403D111 zur MAP24 Karte 121:62
130 G FC Schalke 4 So, 28.03.2004 18:00 Uhr 407C711 zur MAP24 Karte 54:47
Neu Druckübersicht für dieses Team
Tabelle SpKdiffPkt
1 SC Buer Hassel 2 22 38:6
2 Alter TV Haltern 22 32:12
3 Marler BC 3 22 28:16
4 CSG Bulmke 22 28:16
5 Citybasket RE 3 22 24:20
6 TSV Bocholt 22 22:22
7 FC Schalke 3 22 22:22
8 FC Schalke 4 22 20:24
9 Hertener Löwen 3 22 16:28
10 RC Borken 2 22 14:30
11 TuS Erkenschwic 22 10:34
12 Vorwärts Gronau 22 10:34
weitere Infos zur Liga
Überblick   als Druckvorlage
Tabelle
  Heimtabelle Auswärts
  Korbdiff. alle Tabellen
  Hinrunde Rückrunde
Spielplan Druckvorlage Text
TIPIT Ranking Mitteilungen