NRWBasket Expedia.de - Reisen. Wie, wann, wohin du willst. 234x60_fos_20w
 
Foren
> News
> Jugend
> Schiedsrichter
> Trainer
> Turniere
> Gesucht Gefunden
> NRWBasket
   Kritik & Anregungen

> Nachwuchs
   Bundesliga
NBBL
Content
> Links
> Turnierkalender
> Wie teuer ist
   ein Verein?

> TIPIT Ranking
> TIPIT Ligenranking
Suche
> SR-Ansetzungen
> SR-Ans. vereinsweise
> Vereinssuche
> Hallensuche
Herner TC
> Überblick
> DBBL
  1. Team
> DBBL Pok
  1. Team
> OL2D
  2. Team
> LL3D
  3. Team
> BeL5D
  4. Team
> PokalH
  1. Team
> 2RL2H
  1. Team
> LL5H
  2. Team
> BeL9H
  3. Team
> JOL3U18m
  1. Team
> JOL2U16m
  1. Team
> JRL3U14o
  1. Team
> JRL3U12o
  1. Team
> PR3U12of
  1. Team
> WNBL N
  1. Team
> NRWU19wb
  1. Team
> JRL1U17w
  1. Team
> NRWU15wb
  1. Team
> JRL2U15w
  2. Team
> NRWU13wb
  1. Team
> JRL3U13w
  2. Team
> JRL2U11w
  1. Team
> KL Herre
  4. Team
> KL U13 w
  3. Team
> KL U10 o
  1. Team
  1. Team
> KL Damen
  5. Team
> KL U15 w
  1. Team
> KL U17 w
  2. Team
Ausdruck
Alle Spiele, sortiert nach
> Datum
> Teams
> Hallen
> Heimsp.+SR
Weberei Vollmer
 
Service
> Login
> Anmeldung
> Turnier Eintrag
> Mitteilung schreiben
> Exportmöglichkeiten
   von Spielplänen u.a.
> NRWBasket
   als OpenSource
> Impressum
> Namensnachweis
Links
WBV e.V.
Respect Basketball
NRW Streetball Tour
Ligen
> Saisonauswahl
> 00/01 01/02 02/03
> 03/04 04/05 05/06
> 06/07 07/08 08/09
> 09/10
> Ligenauswahl
  Herren Damen Kreise
  Jug. mnl. wbl. Quali
Weltmeisterschaft 2006
Europameisterschaft '05
Weltmeisterschaft 2002
 
Saison 2009/10
Herner TC : 2.Regionalliga 2 Herren
Zur Homepage: Herner TC
Spielplan Herner TC 2.Regionalliga 2 Herren
Nr.   Spielpartner Datum Zeit Halle Erg.
4 G Citybasket RE Sa, 19.09.2009 19:30 Uhr 406A630 zur MAP24 Karte 85:58
8 H SVD Dortmund 2 Sa, 26.09.2009 20:00 Uhr 302B211 zur MAP24 Karte 69:74
14 G P'born Baskets 2 Fr, 02.10.2009 20:30 Uhr 507B141 zur MAP24 Karte 78:73
20 H TV Ibbenbüren So, 13.09.2009 16:00 Uhr 302B211 zur MAP24 Karte 81:89
29 G Marler BC Fr, 06.11.2009 20:00 Uhr 406B201 zur MAP24 Karte 61:58
32 H TV Werne BB Sa, 14.11.2009 20:00 Uhr 302B211 zur MAP24 Karte 56:88
39 G Hertener Löwen 2 Sa, 28.11.2009 17:30 Uhr 406B711 zur MAP24 Karte 66:77
44 H BBG Herford So, 06.12.2009 16:00 Uhr 302B211 zur MAP24 Karte 72:66
50 H SC Borchen So, 13.12.2009 16:00 Uhr 302B211 zur MAP24 Karte 77:86
60 G SV Hagen-Haspe Sa, 19.12.2009 19:30 Uhr 308A501 zur MAP24 Karte 86:78
62 H B. Lüdenscheid So, 17.01.2010 16:00 Uhr 302B211 zur MAP24 Karte 81:82
70 H Citybasket RE Sa, 23.01.2010 20:00 Uhr 302B211 zur MAP24 Karte 51:80
74 G SVD Dortmund 2 Sa, 30.01.2010 20:00 Uhr 303A101 zur MAP24 Karte 87:49
80 H P'born Baskets 2 Sa, 06.02.2010 20:00 Uhr 302B211 zur MAP24 Karte 49:75
86 G TV Ibbenbüren Do, 18.02.2010 20:15 Uhr 404B131 zur MAP24 Karte 94:86
95 H Marler BC So, 28.02.2010 16:00 Uhr 302B211 zur MAP24 Karte 66:71
98 G TV Werne BB Sa, 06.03.2010 19:30 Uhr 304B601 zur MAP24 Karte 90:53
105 H Hertener Löwen 2 Sa, 13.03.2010 20:00 Uhr 302B211 zur MAP24 Karte 69:55
110 G BBG Herford Sa, 20.03.2010 19:30 Uhr 503A121 zur MAP24 Karte 82:79
116 G SC Borchen Sa, 17.04.2010 18:00 Uhr 507A821 zur MAP24 Karte 80:63
126 H SV Hagen-Haspe Sa, 24.04.2010 20:00 Uhr 302B211 zur MAP24 Karte 69:78
128 G B. Lüdenscheid Sa, 01.05.2010 19:30 Uhr 309A221 zur MAP24 Karte 109:71
Neu Druckübersicht für dieses Team
Tabelle SpKdiffPkt
1 TV Werne BB 22 494 44
2 Citybasket RE 22 459 42
3 SV Hagen-Haspe 22 302 39
4 SVD Dortmund 2 22 57 37
5 TV Ibbenbüren 22 -119 33
6 P'born Baskets 2 22 -2 32
7 SC Borchen 22 -85 32
8 B. Lüdenscheid 22 17 31
9 Hertener Löwen 2 22 -293 27
10 BBG Herford 22 -314 27
11 Marler BC 22 -239 27
12 Herner TC 22 -277 25
weitere Infos zur Liga
Überblick   als Druckvorlage
Tabelle
  Heimtabelle Auswärts
  Korbdiff. alle Tabellen
  Hinrunde Rückrunde
Spielplan Druckvorlage Text
TIPIT Ranking Mitteilungen